In questa pagina sono elencati i contributi pubblici ricevuti a partire dall’anno 2018 come previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (articolo 1, commi 125-129), operativa dall’1/1/2019.
Beneficiaria: Associazione culturale conTESTO
Sede legale: Via Garibaldi, 87 – 62100 Macerata
codice fiscale: 93069900434
partita IVA: 01819630433
Anno 2018
Soggetto Erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
REGIONE MARCHE | 4.275,00 | 21/12/2018 | L.R. 4/10 DGR 539/2018 – DDPF 123/18 – CONCESSIONE CONTRIBUTI A PROGETTI INTERESSE REGIONALE ANTICIPO QUOTA 2018 |
COMUNE DI RECANATI | 400,00 | 19/09/2018 | CONTRIBUTO – MACERATA RACCONTA 2018 – |
COMUNE DI MACERATA | 25.000,00 | 18/07/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO “MACERATA RACCONTA E FIERE EDITORIA MARCHE LIBRI” – EDIZIONE 2018 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA | 2.000,00 | 22/06/2018 | MAND. N. 4122 GENERICO USCITA – – – CONTRIBUTO INIZIATIVA MACERATA RACCONTA 2018 – NOTA PROT.12030/2018 – 2018 |
REGIONE MARCHE | 10.000,00 | 15/03/2018 | LIQ. SALDO – L.R. 4/10-D.A. 50/17-DGR 708/17-DDPF 123/CEI/17. BANDO ATTIV.CULTURALI DEL TERRITORIO RELATIVA ALL’ANNUALITA` 2017 |
COMUNE DI MACERATA | 20.000,00 | 22/01/2018 | CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CONTESTO PER FESTIVAL MACERATA RACCONTA 2017 |
Anno 2019
Soggetto Erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
REGIONE MARCHE | 4.275,00 | 25/02/2019 | L.R. 4/10 DGR 539/2018 – DDPF 123/18 – CONCESSIONE CONTRIBUTI A PROGETTI INTERESSE REGIONALE Saldo Contributo Macerata Racconta 2018 |
REGIONE MARCHE | 4.275,00 | 06/03/2019 | L.R. 4/10 DGR 539/2018 – DDPF 123/18 – CONCESSIONE CONTRIBUTI A PROGETTI INTERESSE REGIONALE Anticipo Contributo Macerata Racconta 2019 |
COMUNE DI RECANATI | 600,00 | 27/05/2019 | CONTRIBUTO – MACERATA RACCONTA 2019 – |
COMUNE DI MACERATA | 25.000,00 | 21/06/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO “MACERATA RACCONTA E FIERE EDITORIA MARCHE LIBRI” – EDIZIONE 2019 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA | 2.000,00 | 21/05/2019 | CONTRIBUTO MACERATA RACCONTA 2019 |
LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI MACERATA | 792,46 | 05/06/2019 | CONTRIBUTO MACERATA RACCONTA 2019 |
COMUNE DI MACERATA | 2.500,00 | 21/06/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO “MACERATA RACCONTA E FIERE EDITORIA MARCHE LIBRI” – EDIZIONE 2019 |
Anno 2020
Soggetto Erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
REGIONE MARCHE | 4.275,00 | 10/03/2020 | L.R. 4/10 DGR 539/2018 – DDPF 123/18 – CONCESSIONE CONTRIBUTI A PROGETTI INTERESSE REGIONALE Saldo Contributo Macerata Racconta 2019 |
REGIONE MARCHE | 3.000,00 | 28/02/2020 | LIQ. ANTICIPO – L.R. 4/10-D.A. 50/17-DGR 708/17-DDPF 123/CEI/17. BANDO ATTIV.CULTURALI DEL TERRITORIO RELATIVA MACERATA RACCONTA 2020 |
AGENZIA ENTRATE | 2.000,00 | 14/07/2020 | Contributo fondo perduto Covid-19 |
AGENZIA ENTRATE | 4.000,00 | 26/11/2020 | Contributo fondo perduto Covid-19 |
Anno 2021
Soggetto Erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
COMUNE DI RECANATI | 600,00 | 08/01/2021 | Saldo contributo “Macerata racconta 2020” |
COMUNE DI MACERATA | 8.715,04 | 15/03/2021 | Saldo contributo “Macerata racconta 2020” |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.000,00 | 25/05/2021 | Contributo fondo perduto Covid-19 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo fondo perduto Covid-19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA | 1.000,00 | 16/08/2021 | Contributo “Macerata racconta 2021” |
COMUNE DI MACERATA | 21.300,00 | 15/09/2021 | Contributo “Macerata racconta 2021” |
REGIONE MARCHE | 7.000,00 | 21/09/2021 | Liq. Saldo – L.R. 4/10-D.A. 50/17-DGR 708/17-DDPF 123/CEI/17. BANDO ATTIV.CULTURALI DEL TERRITORIO RELATIVA al Saldo contributo “Macerata racconta 2020” |
Anno 2022
Soggetto Erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
COMUNE DI MACERATA | 21.000,00 | 14/06/2022 | Contributo “Macerata racconta 2022” |
COMUNE DI MACERATA | 2.000,00 | 17/11/2022 | Saldo contributo “Macerata Racconta 2022” |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA’ | 1.000,00 | 31/05/2022 | Contributo “Macerata racconta 2022” |
REGIONE MARCHE | 12.557,57 | 28/12/2022 | Anticipo contributo “Macerata racconta 2022” |
Anno 2023
Soggetto Erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
COMUNE DI MACERATA | 18.000,00 | 26/06/2023 | Contributo “Macerata Racconta 2023” |
COMUNE DI MACERATA | 2.000,00 | 25/10/2023 | Saldo contributo “Macerata Racconta 2023” |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA’ | 2.000,00 | 22/05/2023 | Contributo “Macerata racconta 2023” |
REGIONE MARCHE | 17.442,23 | 23/02/2023 | Saldo contributo “Macerata racconta 2022” |